深圳市初中学生综合素质表现评价重要观测点评分标准
一级 指标 |
序 号 |
重要观测点 | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
思想 品德 |
1 | 积极参加学校升国旗等爱国主义仪式和法治教育、国防教育等活动,并参观爱国主义教育基地,出勤率100% | 学校升国旗等爱国主义仪式和法治教育、国防教育等活动出勤率低于90% | 学校升国旗等爱国主义仪式和法治教育、国防教育等活动出勤率达90%及以上 | 积极参加学校升国旗等爱国主义仪式和法治教育、国防教育等活动,并参观爱国主义教育基地,出勤率100% |
2 | 担任班团队、社团等学生干部或在服务集体方面有突出表现,获得校级及以上三好学生、优秀少先队员、优秀团员、优秀学生干部等德育类或综合类荣誉称号 | 从未担任班团队、社团等学生干部,在集体活动中从未主动服务 | 担任班团队、社团等学生干部或者积极主动为集体服务 | 担任班团队、社团等学生干部或在服务集体方面有突出表现,获得校级及以上三好学生、优秀少先队员、优秀团员、优秀学生干部等德育类或综合类荣誉称号 | |
3 | 参加公益活动、志愿者活动、社区服务等累计24小时及以上 | 参加公益活动、志愿者活动、社区服务等累计不足10小时 | 参加公益活动、志愿者活动、社区服务等累计10小时及以上 | 参加公益活动、志愿者活动、社区服务等累计24小时及以上 | |
4 | 具有良好公民意识,爱护公共财产、遵守社会公德,并积极影响他人 | 有破坏公共财产、不遵守社会公德等不良行为 | 无破坏公共财产、不遵守社会公德等不良行为 | 具有良好公民意识,爱护公共财产、遵守社会公德,并积极影响他人 | |
5 | 参与学习弘扬传统文化活动2次及以上,与国际友好学校(含港澳台)交换学习、联合调研,或参加国际事务会议、讲座、社团等活动2次及以上 | 从未参与学习弘扬传统文化活动,从未与国际友好学校(含港澳台)交换学习、联合调研,或参加国际事务会议、讲座、社团等活动 | 参与学习弘扬传统文化活动1次及以上,或与国际友好学校(含港澳台)交换学习、联合调研,或参加国际事务会议、讲座、社团等活动1次及以上 | 参与学习弘扬传统文化活动2次及以上,与国际友好学校(含港澳台)交换学习、联合调研,或参加国际事务会议、讲座、社团等活动2次及以上 |
一级 指标 |
序 号 |
重要观测点 | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
学业 水平 |
6 | 各科成绩达到合格及以上标准 | 低于80%的学科成绩达到合格及以上标准 | 80%的学科成绩达到合格及以上标准 | 各科成绩达到合格及以上标准 |
7 | 获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上学习类奖励或荣誉称号(含竞赛等) | 从未获得任何学习类奖励或荣誉称号(含竞赛等) | 获得校内学习类奖励或荣誉称号(含竞赛等) | 获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上学习类奖励或荣誉称号(含竞赛等) | |
8 | 积极参与研究性学习或小课题研究,并取得一定成果 | 从未参与研究性学习或小课题研究 | 积极参与研究性学习或小课题研究 | 积极参与研究性学习或小课题研究,并取得一定成果 | |
9 | 获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上非母语学习类竞赛奖励或荣誉称号,或参加第二外语学习并取得一定成果 | 从未参加过任何非母语学习类竞赛,或未学习第二外语 | 获得学校或其他机构组织的非母语学习类竞赛奖励或荣誉称号,或参加第二外语学习 | 获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上非母语学习类竞赛奖励或荣誉称号,或参加第二外语学习并取得一定成果 | |
10 | 制定具有可行性的学习计划、撰写有利于自我成长的学习总结;积极利用公共图书馆资源或学校图书馆,借书阅读量10册及以上,并撰写读书心得体会 | 无制定学习计划、撰写学习总结的行为习惯;极少利用公共图书馆资源或学校图书馆借阅图书 | 制定学习计划、撰写学习总结;或积极利用公共图书馆资源或学校图书馆,借书阅读量5册及以上 | 制定具有可行性的学习计划、撰写有利于自我成长的学习总结;积极利用公共图书馆资源或学校图书馆,借书阅读量10册及以上,并撰写读书心得体会 | |
身心健康 | 11 | 《国家学生体质健康标准》达标 | 《国家学生体质健康标准》中,达标项目低于80% | 《国家学生体质健康标准》中,项目达标率达到80%及以上 | 《国家学生体质健康标准》达标 |
12 | 体育与健康课程出勤率达到100% | 体育与健康课程出勤率不足80% | 体育与健康课程出勤率达到80%及以上 | 体育与健康课程出勤率达到100% | |
13 | 掌握2项及以上体育技能并积极参加学校运动会,或获得区(县)级别以上体育竞赛奖项 | 不主动参与各级运动会或其他体育竞赛活动 | 积极参加学校组织的运动会或其他体育竞赛活动 | 掌握2项及以上体育技能并积极参加学校运动会,或获得区(县)级别以上体育竞赛奖项 | |
14 | 积极参加学校组织的心理健康教育、安全教育和校外安全实践活动,参加应急疏散演练2次及以上 | 从未参加学校组织的心理健康教育、安全教育和校外安全实践活动 | 积极参加学校组织的心理健康教育、安全教育和校外安全实践活动,或参加过应急疏散演练 | 积极参加学校组织的心理健康教育、安全教育和校外安全实践活动,参加应急疏散演练2次及以上 | |
15 | 沟通能力和合作能力较强,人际关系融洽 | 不主动与他人沟通合作,在班级中无法与同学融洽相处 | 有基本的沟通能力与合作能力,人际关系比较融洽 | 沟通能力和合作能力较强,人际关系融洽 |
一级 指标 |
序 号 |
重要观测点 | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
艺术 素养 |
16 | 艺术课程出勤率达到100% | 艺术课程出勤率不足80% | 艺术课程出勤率达到80%及以上 | 艺术课程出勤率达到100% |
17 | 参加各类艺术活动(含书法)3次及以上 | 从未参加各类艺术(含书法)活动 | 参加各类艺术(含书法)活动1-2次 | 参加各类艺术活动(含书法)3次及以上 | |
18 | 积极参与校内艺术兴趣小组或群体性活动2次及以上 | 从未参与校内艺术兴趣小组或群体性活动 | 参与校内艺术兴趣小组或群体性活动1次及以上 | 积极参与校内艺术兴趣小组或群体性活动2次及以上 | |
19 | 掌握1项及以上艺术特长 | 无任何艺术类特长 | 积极参与艺术特长学习 | 掌握1项及以上艺术特长 | |
20 | 获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上艺术类竞赛奖励或荣誉称号 | 从未获得任何艺术类竞赛奖励或荣誉称号 | 获得学校或其他培训机构颁发的艺术类竞赛奖励或荣誉称号 | 获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上艺术类竞赛奖励或荣誉称号 | |
实践 创新 |
21 | 参加学校组织的校外参观学习2次及以上 | 从未参加学校组织的校外参观学习 | 参加学校组织的校外参观学习1次及以上 | 参加学校组织的校外参观学习2次及以上 |
22 | 参与海内外研学旅行或社会调研1次及以上,并撰写调研报告 | 从未参与海内外研学旅行或社会调研 | 参与海内外研学旅行或社会调研1次及以上 | 参与海内外研学旅行或社会调研1次及以上,并撰写调研报告 | |
23 | 积极参与劳动技能学习,掌握基本的劳动技能,每周参加2次及以上的家务劳动,每学期参加2次及以上的校内值日 | 不参与劳动技能学习,没有掌握基本的劳动技能,不参与家务劳动与校内值日 | 积极参与劳动技能学习,掌握基本的劳动技能,有参与家务劳动与校内值日 | 积极参与劳动技能学习,掌握基本的劳动技能,每周参加2次及以上的家务劳动,每学期参加2次及以上的校内值日 | |
24 | 积极参与信息技术学习,获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上信息类竞赛奖励或荣誉称号 | 不参与信息技术学习与相关活动 | 积极参与信息技术学习与相关活动,或获得过学校或其他机构组织的信息类竞赛 | 积极参与信息技术学习,并获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上信息类竞赛奖励或荣誉称号 | |
25 | 积极参与科普教育、创客活动,获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上科技创新类竞赛奖励或荣誉称号 | 不参与科普教育学习与创客活动 | 积极参与科普教育学习与创客活动,或获得过学校或其他机构组织的科技创新类竞赛 | 积极参与科普教育、创客活动,并获得教育行政部门组织或认可的区(县)级别以上科技创新类竞赛奖励或荣誉称号 |