序号 |
自评内容 (对照申报省级基地基本条件) |
自评情况(相应栏打√) | 佐证材料名称及份数 | 是否现场踏勘考察 | 备注 | ||
符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||
1 | 基本条件1(法人资质) | 否 | |||||
2 | 基本条件2(资源类别) | 否 | |||||
3 | 基本条件3(运行情况) | 是 | |||||
4 | 基本条件4(活动专区) | 是 | |||||
5 | 基本条件5(课程设置) | 是 | |||||
6 | 基本条件6(费用减免) | 是 | |||||
7 | 基本条件7(安保措施) | 是 | |||||
8 | 基本条件8(专业讲解) | 是 | |||||
9 | 基本条件9(便利条件) | 是 | |||||
10 | 基本条件10(经费保障) | 是 |
序号 |
自评内容 (对照基地7项优选条件) |
自评情况 | 备 注 |
1 | 政府支持力度 | 根据实际填报 | |
2 | 周边研学资源情况 | 根据实际填报 | |
3 | 实行信息化管理情况 | 有网站、公众号或项目管理系统 | |
4 | 中长期发展规划情况 | 根据实际填报 |
申报基地名称 |
是否为 市级基地 |
是否为 市级营地 |
||||||
项目详细地址 | ||||||||
申报法人单位全称 | ||||||||
单位详细地址 | ||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||
法定代表人 | 联系电话 | |||||||
申报联系人 | 电话、手机 | |||||||
每周具体开放时间 | 咨询服务电话 | 固定电话: | ||||||
申报单位自评情况 | 省级基地“基本条件”均已符合。“特色条件”,符合______项,分别为第 ______项。 申报单位法定代表人(签章) 申报单位(盖章) 年 月 日 |
|||||||
地级以上市教育局初步审核意见 | 根据现场踏勘考察和申报单位提供的佐证资料,对照省级基地评审条件,初审意见如下:(是否符合申报) 市教育局负责人签名: 单位(盖章): 年 月 日 教育局联系人: 联系电话: |
|||||||
申报基地名称 |
是否为 市级基地 |
是否为 市级营地 |
||||||
项目详细地址 | ||||||||
申报法人单位全称 | ||||||||
单位详细地址 | ||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||
法定代表人 | 联系电话 | |||||||
申报联系人 | 电话、手机 | |||||||
每周具体开放时间 | 咨询服务电话 | 固定电话: | ||||||
申报单位自评情况 | 省级基地“基本条件”均已符合。“特色条件”,符合______项,分别为第 ______项。 申报单位法定代表人(签章) 申报单位(盖章) 年 月 日 |
|||||||
省级厅(局)初步审核意见 | 根据现场踏勘考察和申报单位提供的佐证资料,对照省级基地评审条件,初审意见如下:(是否符合申报) 省级厅(局)负责人签名: 单位(盖章): 年 月 日 联系人: 联系电话: |
|||||||
申报基地名称 |
是否为 市级基地 |
是否为 市级营地 |
||||||
项目详细地址 | ||||||||
申报法人单位全称 | ||||||||
单位详细地址 | ||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||
法定代表人 | 联系电话 | |||||||
申报联系人 | 电话、手机 | |||||||
每周具体开放时间 | 咨询服务电话 | 固定电话: | ||||||
申报单位自评情况 | 省级基地“基本条件”均已符合。“特色条件”,符合______项,分别为第 ______项。 申报单位法定代表人(签章) 申报单位(盖章) 年 月 日 |
|||||||
序号 |
自评内容 (对照营地10项基本条件) |
自评情况(相应栏打√) |
佐证材料名称 及份数 |
是否现场踏勘考察 | 备注 | ||
符合 | 基本符合 | 不符合 | |||||
1 | 基本条件1(教育系统所属) | 否 | |||||
2 | 基本条件2(运行情况) | 否 | |||||
3 | 基本条件3(容纳能力) | 是 | |||||
4 | 基本条件4(就餐条件) | 是 | |||||
5 | 基本条件5(交通条件) | 是 | |||||
6 | 基本条件6(医疗保障) | 是 | |||||
7 | 基本条件7(安保措施) | 是 | |||||
8 | 基本条件8(经费保障) | 是 | |||||
9 | 基本条件9(教育资源) | 是 | |||||
10 | 基本条件10(专业队伍) | 是 |
序号 |
自评内容 (对照营地7项优选条件) |
自评情况 |
备 注 (达到以下标准才填写该项目) |
1 | 住宿区容纳人数 | 1200人以上 | |
2 | 用餐区容纳人数 | 1200人以上 | |
3 | 研学实践教育网络建设情况 | 研学线路5条以上,周边市级以上研学基地有1个以上 | |
4 | 政府支持资金额度 | 根据实际填报 | |
5 | 实行信息化管理情况 | 有网站、公众号或项目管理系统 | |
6 | 中长期发展规划情况 | 根据实际填报 |
申报基地名称 |
是否为 市级基地 |
是否为 市级营地 |
||||||
项目详细地址 | ||||||||
申报法人单位全称 | ||||||||
单位详细地址 | ||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||
法定代表人 | 联系电话 | |||||||
申报联系人 | 电话、手机 | |||||||
每周具体开放时间 | 咨询服务电话 | 固定电话: | ||||||
申报单位自评情况 |
省级营地“基本条件”均已符合。参照“特色条件”,符合______项,分别为第 项。 申报单位法定代表人(签章) 申报单位(盖章) 年 月 日 |
|||||||
主管教育行政部门组织现场勘察情况 | 根据省级基营地申报标准,经组织__________________部门人员现场踏勘考察,对于“基本条件”,完全符合的共______项,分别为第____________________项;基本符合的共______项,分别为第__________________项;不符合的共______项,分别为第____________项。 对于“特色条件”,符合______项,分别为第 项。 主管教育行政部门负责人签名: 单位(盖章): 年 月 日 |
|||||||
地级以上市教育局初步审核意见 | 根据现场踏勘考察和申报单位提供的佐证资料,对照省级营地评审条件,初审意见如下:(是否符合申报) 市教育局负责人签名: 单位(盖章): 年 月 日 教育局联系人: 联系电话: |
|||||||
序号 | 类别 | 单位名称 |
单位负责人 (姓名、职务) |
联系电话 |
1 | 基地 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 营地 | |||
7 |
序号 | 基地名称 |
基地负责人 (姓名、职务) |
联系电话 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
序号 | 基地名称 |
1 | 广东科学中心 |
2 | 广东韶关丹霞山国家级自然保护区 |
3 | 广州神农草堂中医药博物馆 |
4 | 花都区气象天文科普馆 |
5 | 中国科学院华南植物园 |
6 | 广东省博物馆 |
7 | 孙中山故居纪念馆 |
8 | 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 |
9 | 遂溪县金龟岭休闲农场(湛江市绿保现代农业发展有限公司) |
10 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
11 | 广东德诚科教有限公司 |
12 | 鸦片战争博物馆 |
13 | 广东省遂溪县气象局 |
14 | 广州货币金融博物馆 |
15 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
16 | 揭阳产业转移工业园中小学生综合实践活动教育基地 |
17 | 中建钢构有限公司 |
18 | 广东省爱飞客公益基金会 |
19 | 广东中医药博物馆 |
20 | 中国人民解放军海军南海舰队军史馆 |
21 | 广东广垦热带农业公园(广东广垦热带农业公园有限公司) |